| Was | Schnitt | Wertungen |      |      |      |      |      |      | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt |      2.47 | 15 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 
| Letzte 3 Monate |      N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nur registrierte |      1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste | 
|---|---|---|---|---|
| 2014-01-07 (Di.) | N/A | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2013-12-19 (Do.) | N/A | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2013-10-19 (Sa.) | N/A | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2013-09-12 (Do.) | N/A | 0.16€ | 2.66€ | 3.32€ | 
| 2013-03-25 (Mo.) | N/A | 1.60€ | 2.60€ | unbekannt | 
| 2013-02-28 (Do.) | N/A | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2012-10-01 (Mo.) | N/A | 1.60€ | 2.60€ | unbekannt | 
| 2012-06-25 (Mo.) | N/A | 1.60€ | 2.60€ | unbekannt | 
| 2012-03-19 (Mo.) | N/A | 1.60€ | 2.60€ | unbekannt | 
| 2011-12-12 (Mo.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | unbekannt | 
| 2011-09-20 (Di.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | unbekannt | 
| 2011-09-08 (Do.) | N/A | 1.60€ | 2.60€ | unbekannt | 
| 2011-09-05 (Mo.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | unbekannt | 
| 2011-06-14 (Di.) | N/A | 1.80€ | 2.60€ | unbekannt | 
| 2011-05-30 (Mo.) | N/A | 1.80€ | 2.60€ | unbekannt | 
| Portion war gut und Soße hatte ausreichend Gemüse, Nachwürzen war allerdings nötig | |
| Fahrradfachverkaeufer | 2012-06-25 13:32 | 
| Trotz nachwürzen relativ geschmacksneutral… Portion war ok 2/3 | |
| Veggie1 | 2011-12-12 12:10 | 
| Hat zwar wieder gestunken wie Sau, aber genießbar wars. Passt scho. | |
| Techniker | 2011-09-20 14:24 | 
| Der Klassiker dieses Mal in der tomatigen Variante. Sauce duenn, insgesamt aber ueberzeugend im Geschmack. | |
| Frhlingsrolle | 2011-09-09 12:44 | 
| Sauce war erstaunlich saemig, mit ein wenig Glueck auch ordentliche Portion Gemuese mit drin. Wenns nur immer so waer! | |
| Frhlingsrolle | 2011-09-09 12:40 |