Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2023-10-10 (Di.) | Reis | 2.99€ | 3.99€ | 5.98€ |
2023-08-15 (Di.) | Reis | 2.99€ | 3.99€ | 5.98€ |
2023-06-20 (Di.) | Reis | 2.99€ | 3.99€ | 5.98€ |
2023-04-25 (Di.) | Reis | 2.99€ | 3.99€ | 5.98€ |
2023-02-28 (Di.) | Reis | 2.99€ | 3.99€ | 5.98€ |
2022-12-19 (Mo.) | Reis | 2.99€ | 3.99€ | 5.98€ |
2022-09-26 (Mo.) | Reis | 2.72€ | 3.72€ | 5.44€ |
2022-07-04 (Mo.) | N/A | 2.72€ | 3.72€ | 5.44€ |
2022-03-07 (Mo.) | Reis | 2.72€ | 3.72€ | 5.44€ |
2022-01-17 (Mo.) | Reis | 2.59€ | 3.59€ | 5.18€ |
2021-10-11 (Mo.) | Reis | 2.59€ | 3.59€ | 5.18€ |
Im Speiseplan stand Mangoreis. Der war allerdings schon aus. Stattdessen gabs den Reis mit Unmengen an Rosinen, was mMn nicht so gut gepasst hat. Außerdem waren die Gemüsestückchen weichgekocht und Gewürze nur sparsam vorhanden. Nur 2/5 Sternen, würde ich nur bedingt weiterempfehlen. | |
Kochbuch | 2022-01-17 20:30 |