Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 | 5 | 2 | 5 | 8 | 22 | 38 |
Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2020-12-02 (Mi.) | Pfeffergeschnetzeltes vom Schwein | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2020-01-22 (Mi.) | Pfeffergeschnetzeltes vom Schwein | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2020-01-17 (Fr.) | (Leipziger) Schwarzbierpfanne | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2020-01-13 (Mo.) | Schweinerückensteak mit Senf-Zwiebel-Sosse | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2019-12-17 (Di.) | Schweinegeschnetzeltes "Züricher Art" | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2019-10-15 (Di.) | Pfeffergeschnetzeltes vom Schwein | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2019-10-11 (Fr.) | (Leipziger) Schwarzbierpfanne | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2019-10-07 (Mo.) | Schweinerückensteak mit Senf-Zwiebel-Sosse | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2019-09-24 (Di.) | Schweinegeschnetzeltes "Züricher Art" | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2019-07-23 (Di.) | Pfeffergeschnetzeltes vom Schwein | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2019-07-19 (Fr.) | (Leipziger) Schwarzbierpfanne | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2019-07-15 (Mo.) | Schweinerückensteak mit Senf-Zwiebel-Sosse | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2019-07-02 (Di.) | Schweinegeschnetzeltes "Züricher Art" | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2019-04-30 (Di.) | Pfeffergeschnetzeltes vom Schwein | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2019-04-26 (Fr.) | (Leipziger) Schwarzbierpfanne | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
Noch keine Kommentare vorhanden! |