Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2023-09-01 (Fr.) | N/A | 2.83€ | 3.83€ | 5.66€ |
2023-08-04 (Fr.) | N/A | 2.83€ | 3.83€ | 5.66€ |
2023-06-09 (Fr.) | N/A | 2.83€ | 3.83€ | 5.66€ |
2023-04-28 (Fr.) | N/A | 2.83€ | 3.83€ | 5.66€ |
2023-04-14 (Fr.) | N/A | 2.83€ | 3.83€ | 5.66€ |
2023-02-17 (Fr.) | Pommes | 2.83€ | 3.83€ | 5.66€ |
2022-11-18 (Fr.) | N/A | 2.83€ | 3.83€ | 5.66€ |
2022-08-26 (Fr.) | N/A | 2.57€ | 3.57€ | 5.14€ |
2022-06-03 (Fr.) | N/A | 2.57€ | 3.57€ | 5.14€ |
2022-03-11 (Fr.) | N/A | 2.57€ | 3.57€ | 5.14€ |
2021-12-03 (Fr.) | N/A | 2.42€ | 3.42€ | 4.84€ |
2020-02-07 (Fr.) | N/A | 2.42€ | 3.42€ | 4.94€ |
2019-08-09 (Fr.) | N/A | 2.32€ | 3.32€ | 4.64€ |
2019-05-17 (Fr.) | N/A | 2.32€ | 3.32€ | 4.64€ |
2019-02-22 (Fr.) | N/A | 2.32€ | 3.32€ | 4.64€ |
So schlimm war es nicht, halbwegs gutes Kantinenessen. Die Pommes sind in Ordnung, wobei sie mit mehr Acrylamid besser schmecken. | |
Mr Creosote | 2017-12-15 13:11 |
"Fisch-Happen" waren nur 3 flache Fischstäbchen und schmeckten nur nach Panade. Dazu genau so wenig verkochte Kartoffeln. => Teller war halb leer Nicht Glücklich | |
Zu wenig | 2016-02-26 13:18 |