Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2018-02-13 (Di.) | N/A | 2.30€ | 3.30€ | 4.60€ |
2017-02-28 (Di.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | 3.60€ |
2016-02-09 (Di.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | 3.60€ |
2015-02-17 (Di.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | 3.60€ |
2014-03-04 (Di.) | N/A | 1.84€ | 2.84€ | 3.68€ |
2013-02-12 (Di.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | unbekannt |
2012-02-21 (Di.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | unbekannt |
kann ich nur zustimmen. für den preis echt top. würste in ordnung, breze nicht steinhart, was für ne mensa schon erstaunlich ist! | |
gruni | 2012-02-22 16:55 |
ein bisschen spät für weisswürtschen aber ansonsten echt lecker, der senf war gut und in ausrechender menge vorhanden. | |
MonsterMunch | 2012-02-21 13:08 |