Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2023-04-06 (Do.) | N/A | 2.54€ | 3.54€ | 5.08€ |
2022-12-08 (Do.) | N/A | 2.54€ | 3.54€ | 5.08€ |
2022-09-15 (Do.) | N/A | 2.31€ | 3.31€ | 4.62€ |
2022-06-23 (Do.) | N/A | 2.31€ | 3.31€ | 4.62€ |
2022-03-31 (Do.) | N/A | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2020-02-27 (Do.) | N/A | 2.18€ | 3.18€ | 4.36€ |
2019-11-21 (Do.) | N/A | 2.18€ | 3.18€ | 4.36€ |
2019-08-29 (Do.) | N/A | 2.18€ | 3.18€ | 4.36€ |
2019-06-06 (Do.) | N/A | 2.18€ | 3.18€ | 4.36€ |
2019-01-29 (Di.) | N/A | 2.18€ | 3.18€ | 4.36€ |
2018-10-23 (Di.) | N/A | 2.18€ | 3.23€ | 4.36€ |
Der Bratling war innen sehr weich und matschig, eher wie Müslipampe. An sich aber lecker. Die Soße is supi, nur die Kartoffeln waren heute mal wieder sehr seltsam | |
borea | 2018-10-25 13:31 |
war ganz gut, etwas wenig Bratling für die Kartoffeln, aber genug Soße und man ist satt geworden. War auch ganz gut gewürzt, also zumindest nicht komplett mild. | |
veggiewerter | 2018-10-23 12:09 |