Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2022-09-14 (Mi.) | N/A | 2.92€ | 3.92€ | 5.84€ |
2022-05-25 (Mi.) | N/A | 3.18€ | 4.18€ | 6.36€ |
2022-03-10 (Do.) | N/A | 2.92€ | 3.92€ | 5.84€ |
2021-11-24 (Mi.) | N/A | 2.94€ | 3.94€ | 5.88€ |
2020-01-28 (Di.) | N/A | 2.59€ | 3.59€ | 5.18€ |
2019-04-17 (Mi.) | N/A | 2.78€ | 3.78€ | 5.56€ |
2019-01-23 (Mi.) | N/A | 2.78€ | 3.78€ | 5.56€ |
2018-07-26 (Do.) | N/A | 2.78€ | 3.78€ | 5.76€ |
War gut, und auch gesund. 5/5 | |
(kein nick angegeben) | 2020-01-30 11:17 |