Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2023-10-12 (Do.) | N/A | 3.98€ | 4.98€ | 7.96€ |
2023-08-17 (Do.) | N/A | 3.98€ | 4.98€ | 7.96€ |
2023-06-22 (Do.) | N/A | 3.98€ | 4.98€ | 7.96€ |
2023-04-13 (Do.) | N/A | 3.98€ | 4.98€ | 7.96€ |
2023-02-16 (Do.) | N/A | 3.98€ | 4.98€ | 7.96€ |
2022-12-08 (Do.) | N/A | 3.98€ | 4.98€ | 7.96€ |
2022-09-29 (Do.) | N/A | 3.50€ | 4.50€ | 7.00€ |
2022-07-07 (Do.) | N/A | 3.50€ | 4.50€ | 7.00€ |
2022-04-14 (Do.) | N/A | 3.50€ | 4.50€ | 7.00€ |
2021-10-14 (Do.) | N/A | 3.24€ | 4.24€ | 6.48€ |
2020-03-12 (Do.) | N/A | 3.24€ | 4.24€ | 6.48€ |
2019-09-12 (Do.) | N/A | 3.14€ | 4.14€ | 6.28€ |
2019-03-28 (Do.) | N/A | 3.14€ | 4.14€ | 6.28€ |
2018-09-27 (Do.) | N/A | 2.97€ | 3.97€ | 5.94€ |
2018-04-12 (Do.) | Pommes | 2.97€ | 3.97€ | 5.94€ |
Lecker, aber der Bacon war nicht da. :( | |
ArschVonHinten | 2020-03-12 14:32 |
5/5 Top; oder wie der Franke sagt: Bassd scho | |
Techfuckphilosoph | 2018-04-12 13:11 |
1 Baconscheihbe is voll wehnig vong Menge her! Lecherlich! Wenn man guhte Qualitet vong Fleisch her erwischt schmeggt es nichd schlecht. | |
Vong | 2017-10-26 09:45 |