| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 (Mo.) | N/A | 5.48€ | 6.68€ | 10.96€ |
| Teuer und das Steak schmeckte lustig, aber insgesamt war das Gericht etwas Neues. | |
| Boogie Woogie | 2025-11-03 21:01 |
| Der Fleischersatz ist geschmacklich 5/5 und die Geschmackskomposition ist auch ganz passabel. Für Mensaverhältnisse eine 4/5. | |
| Bieringenieur | 2025-11-03 11:53 |