| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]()   3.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]()   N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]()   N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 (Di.) | Kartoffelpüree | 3.84€ | 5.04€ | 7.68€ | 
| 2025-08-05 (Di.) | Kartoffelpüree | 3.84€ | 5.04€ | 7.68€ | 
| 2025-04-15 (Di.) | Kartoffelpüree | 3.84€ | 5.04€ | 7.68€ | 
| 2025-02-18 (Di.) | Kartoffelpüree | 3.84€ | 5.04€ | 7.68€ | 
| 2024-12-10 (Di.) | Kartoffelpüree | 3.84€ | 5.04€ | 7.68€ | 
| 2024-10-24 (Do.) | Kartoffelpüree | 3.03€ | 4.23€ | 6.06€ | 
| 2024-08-29 (Do.) | Kartoffelpüree | 3.03€ | 4.23€ | 6.06€ | 
| 2024-07-04 (Do.) | Kartoffelpüree | 3.03€ | 4.23€ | 6.06€ | 
| 2024-03-14 (Do.) | Kartoffelpüree | 3.03€ | 4.23€ | 6.06€ | 
| 2024-01-18 (Do.) | Kartoffelpüree | 3.03€ | 4.23€ | 6.06€ | 
| 2023-11-09 (Do.) | Kartoffelpüree | 3.03€ | 4.23€ | 6.06€ | 
| Sieht zwar aus wie ne Scheibe Bauernbrot schmeckt aber erstaunlich gut | |
| Jonny_757 | 2024-10-24 11:33 | 
| An sich nicht schlecht. Ist sicher kein Leckerbissen für die Augen aber es schmeckt. | |
| Albach | 2024-03-14 16:08 |