Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2025-07-21 (Mo.) | N/A | 2.54€ | 4.40€ | 5.08€ |
2025-05-26 (Mo.) | N/A | 2.54€ | 4.40€ | 5.08€ |
2025-03-31 (Mo.) | N/A | 2.54€ | 4.40€ | 5.08€ |
2025-02-03 (Mo.) | N/A | 2.54€ | 4.40€ | 5.08€ |
2024-11-25 (Mo.) | N/A | 2.54€ | 4.13€ | 5.08€ |
2024-10-07 (Mo.) | N/A | 2.52€ | 4.13€ | 5.04€ |
2024-08-12 (Mo.) | N/A | 2.52€ | 4.13€ | 5.04€ |
2024-06-17 (Mo.) | N/A | 2.52€ | 4.13€ | 5.04€ |
2024-04-22 (Mo.) | N/A | 2.52€ | 4.13€ | 5.04€ |
2024-02-26 (Mo.) | N/A | 2.52€ | 4.13€ | 5.04€ |
2023-12-18 (Mo.) | N/A | 2.52€ | 3.80€ | 5.04€ |
2023-07-03 (Mo.) | N/A | 2.52€ | 3.80€ | 5.04€ |
2023-05-15 (Mo.) | N/A | 2.52€ | 3.80€ | 5.04€ |
2023-03-20 (Mo.) | N/A | 2.52€ | 3.80€ | 5.04€ |
2022-11-07 (Mo.) | N/A | 2.52€ | 3.57€ | 5.04€ |
Eine sehr gelungene Komposition der Mensa, es waren Gemüsestücke zu erkennen und erschmecken und auch die Kombination mit dem Rucola und Hüttenkäse ist wahrlich ein Meisterwerk der Mensakulinarik. Definitiv empfehlenswert, auch preisleistungtechnisch. | |
blaubeere | 2025-07-21 12:53 |
War echt lecker. Die Soßenkonsizenz war auf der wässrigen Seite, dafür war es kein Schlonz. | |
Chefkoch | 2022-11-08 11:03 |