| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.67 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 (Mo.) | N/A | 2.20€ | 4.13€ | 4.40€ |
| 2024-07-08 (Mo.) | N/A | 2.20€ | 4.13€ | 4.40€ |
| 2024-05-13 (Mo.) | N/A | 2.20€ | 4.13€ | 4.40€ |
| 2024-03-18 (Mo.) | N/A | 2.20€ | 4.13€ | 4.40€ |
| 2024-01-22 (Mo.) | N/A | 2.18€ | 4.13€ | 4.36€ |
| 2023-11-13 (Mo.) | N/A | 2.20€ | 3.80€ | 4.40€ |
| 2023-09-18 (Mo.) | N/A | 2.20€ | 3.80€ | 4.40€ |
| 2023-07-24 (Mo.) | N/A | 2.20€ | 3.80€ | 4.40€ |
| 2023-05-30 (Di.) | N/A | 2.20€ | 3.80€ | 4.40€ |
| 2023-02-06 (Mo.) | N/A | 2.20€ | 3.80€ | 4.40€ |
| 2022-11-23 (Mi.) | Brötchen | 2.20€ | 3.57€ | 4.40€ |
| Ein Geschmack, eine Konsistenz Brot ist das Highlight | |
| (kein nick angegeben) | 2023-02-06 12:08 |
| War ganz ok. Gut gewürzt, viele verschiedene Gemüse und es hat locker satt gemacht. Nur der Rosenkohl hatte sich gegen Ende der Öffnungszeiten schon zu Brei aufgelöst. Trotzdem noch solide 3/5. | |
| Kochbuch | 2022-11-23 22:34 |