| Was | Schnitt | Wertungen |      |      |      |      |      |      | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt |      3.64 | 22 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | 
| Letzte 3 Monate |      N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nur registrierte |      N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 (Di.) | N/A | 2.20€ | 4.13€ | 4.40€ | 
| 2024-05-07 (Di.) | N/A | 2.20€ | 4.13€ | 4.40€ | 
| 2024-03-12 (Di.) | N/A | 2.20€ | 4.13€ | 4.40€ | 
| 2024-01-16 (Di.) | N/A | 2.20€ | 4.13€ | 4.40€ | 
| 2023-09-12 (Di.) | N/A | 2.20€ | 3.80€ | 4.40€ | 
| 2023-07-18 (Di.) | N/A | 2.20€ | 3.80€ | 4.40€ | 
| 2022-09-05 (Mo.) | N/A | 2.00€ | 3.57€ | 4.00€ | 
| 2022-06-13 (Mo.) | N/A | 2.02€ | 3.57€ | 4.04€ | 
| 2022-03-21 (Mo.) | N/A | 2.02€ | 3.57€ | 4.04€ | 
| 2020-02-17 (Mo.) | N/A | 1.85€ | 3.40€ | 3.70€ | 
| 2019-03-04 (Mo.) | N/A | 1.85€ | 3.30€ | 3.70€ | 
| 2018-11-26 (Mo.) | N/A | 1.85€ | 3.23€ | 3.70€ | 
| 2012-07-03 (Di.) | N/A | 1.60€ | 2.60€ | unbekannt | 
| 2012-04-16 (Mo.) | N/A | 1.60€ | 2.60€ | unbekannt | 
| 2012-03-27 (Di.) | N/A | 1.60€ | 2.60€ | unbekannt | 
| Kartoffeln nicht durch.. komische pampe | |
| Rach | 2018-11-26 22:45 | 
| Kartoffeln etwas zu fest aber ansonsten lecker und ne gute Portion. | |
| anno | 2018-11-26 18:30 | 
| Nicht unleckere Tomaten-Pampe mit Kartoffeln. Durchaus genießbar. | |
| F30 | 2012-04-16 18:19 | 
| Das Gulasch war gut, lecker gewürzt. Das Gemüse war auch nicht zerkocht. Den CremeFraiche-Kleks gab es auch, wie auf dem Foto. Diesmal war die Konsistenz angenehm dickfluessig - mengenmäßig war es leider etwas dürftig. Und: 1,60 kostet es auch nich mehr, sondern 2,20. | |
| (kein nick angegeben) | 2012-03-27 20:06 | 
| nicht unbedingt koestlich, aber essbar. nicht unbedingt nahrhaft, aber dafuer guenstig. | |
| oml | 2011-12-20 22:51 | 
| Gut gewürzt, aber leider arg suppig. | |
| Fhrlingroller | 2011-06-09 23:13 | 
| Wow, war schön würzig und echt lecker, hätte nur ein bissl mehr sein dürfen, aber trotzdem gute Preis-/Leistungs- Verhältnis | |
| Fahrradfachverkaeufer | 2011-06-07 13:39 |