| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 (Di.) | N/A | 3.91€ | 5.11€ | 7.82€ |
| 2024-08-20 (Di.) | N/A | 3.91€ | 5.11€ | 7.82€ |
| 2024-06-25 (Di.) | N/A | 3.91€ | 5.11€ | 7.82€ |
| 2024-04-30 (Di.) | N/A | 3.91€ | 5.11€ | 7.82€ |
| 2024-03-05 (Di.) | N/A | 3.91€ | 5.11€ | 7.82€ |
| 2024-01-09 (Di.) | N/A | 3.91€ | 5.11€ | 7.82€ |
| 2023-10-31 (Di.) | N/A | 3.91€ | 5.11€ | 7.82€ |
| 2023-09-05 (Di.) | N/A | 3.91€ | 4.91€ | 7.82€ |
| 2012-03-15 (Do.) | N/A | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
| 2011-10-06 (Do.) | N/A | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
| Im Prinzip essbar, aber innen von breiiger Konsistenz. Bin auch zurückgegangen und habe eine Brezenstange geholt. | |
| andy | 2011-10-07 18:53 |
| Wäre eigentlich ganz lecker gewesen, allerdings fehlte ein bisschen die Substanz in Form von Kartoffeln oder so. Hab mir dann noch eine Brezenstange dazu gekauft. | |
| Martin | 2011-10-07 12:06 |