| Was | Schnitt | Wertungen |      |      |      |      |      |      | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt |      3.20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| Letzte 3 Monate |      N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nur registrierte |      N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 (Fr.) | N/A | 2.93€ | 4.40€ | 5.86€ | 
| 2025-07-25 (Fr.) | N/A | 2.93€ | 4.40€ | 5.86€ | 
| 2025-05-30 (Fr.) | N/A | 2.93€ | 4.40€ | 5.86€ | 
| 2025-04-04 (Fr.) | N/A | 2.93€ | 4.40€ | 5.86€ | 
| 2025-02-07 (Fr.) | N/A | 2.93€ | 4.40€ | 5.86€ | 
| 2024-11-29 (Fr.) | N/A | 2.93€ | 4.13€ | 5.86€ | 
| 2024-10-21 (Mo.) | N/A | 2.89€ | 4.13€ | 5.78€ | 
| 2024-08-26 (Mo.) | N/A | 2.89€ | 4.13€ | 5.78€ | 
| 2024-06-24 (Mo.) | N/A | 3.12€ | 4.32€ | 6.24€ | 
| 2024-05-06 (Mo.) | N/A | 2.89€ | 4.13€ | 5.78€ | 
| 2024-04-29 (Mo.) | N/A | 3.12€ | 4.32€ | 6.24€ | 
| 2024-03-11 (Mo.) | N/A | 2.89€ | 4.13€ | 5.78€ | 
| 2023-11-06 (Mo.) | N/A | 2.89€ | 4.09€ | 5.78€ | 
| 2023-10-23 (Mo.) | N/A | 2.89€ | 4.09€ | 5.78€ | 
| 2023-09-11 (Mo.) | N/A | 2.89€ | 3.89€ | 5.78€ | 
| Erstaunlich lecker... | |
| GourMensa | 2025-02-09 13:42 | 
| Für die vegane Linie außergewöhnlich nahrhaft, insbesondere wenn man die Oliven toleriert. | |
| satan | 2025-02-08 00:42 | 
| Die Portionsgröße war heute eine absolute Frechheit! | |
| (kein nick angegeben) | 2023-04-11 11:52 | 
| kein Schlonz | |
| Schlonz oder kein Schlonz | 2023-02-16 14:33 | 
| Ganz passabel, Oliven hätten nicht drin sein müssen. Konsistenz von Sojastreifen irgendwas zwischen Schuhsohle und aufgeweichtem Weißbrot. Menge war ausreichend. | |
| SojaSepp | 2023-02-14 15:45 |