| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 (Mi.) | N/A | 3.22€ | 4.42€ | 6.44€ |
| 2024-07-31 (Mi.) | N/A | 3.22€ | 4.42€ | 6.44€ |
| 2024-06-05 (Mi.) | N/A | 3.22€ | 4.42€ | 6.44€ |
| 2024-04-10 (Mi.) | N/A | 3.22€ | 4.42€ | 6.44€ |
| 2024-02-14 (Mi.) | N/A | 3.22€ | 4.42€ | 6.44€ |
| 2023-06-21 (Mi.) | N/A | 3.22€ | 4.22€ | 6.44€ |
| 2023-04-26 (Mi.) | N/A | 3.22€ | 4.22€ | 6.44€ |
| 2023-03-01 (Mi.) | N/A | 3.22€ | 4.22€ | 6.44€ |
| 2023-01-16 (Mo.) | N/A | 3.22€ | 4.22€ | 6.44€ |
| 2022-03-23 (Mi.) | N/A | 2.93€ | 3.93€ | 5.86€ |
| 2022-02-24 (Do.) | N/A | 2.34€ | 3.57€ | 4.68€ |
| 2022-01-31 (Mo.) | N/A | 2.79€ | 3.79€ | 5.58€ |
| 2021-10-25 (Mo.) | N/A | 2.79€ | 3.79€ | 5.58€ |
| Struktur / Schleimigkeit: akzeptabel (2) Geschmack: akzeptabel (2) Gesund: gab Rucola dazu, muss also gesund sein (1) Preis: geht (2) Entsprach durchaus den Erwartungen. Würde nochmal essen | |
| Stiftung Mensatest | 2024-09-25 13:50 |
| Geschmacklich okay, gute portion. Reis leicht überkocht und etwas unterwürzt | |
| zu vino sag ich ihh bro | 2021-10-25 13:03 |