| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-05 (Mi.) | Kartoffeln | 3.39€ | 4.59€ | 6.78€ |
| 2024-02-14 (Mi.) | Kartoffeln | 3.21€ | 4.41€ | 6.42€ |
| 2023-07-04 (Di.) | Kartoffeln | 3.21€ | 4.21€ | 6.42€ |
| 2023-02-22 (Mi.) | Kartoffeln | 3.21€ | 4.21€ | 6.42€ |
| 2022-03-04 (Fr.) | N/A | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| 2022-03-02 (Mi.) | Kartoffeln | 2.92€ | 3.92€ | 5.84€ |
| 2018-02-14 (Mi.) | Kartoffeln | 2.98€ | 3.98€ | 5.96€ |
| 2017-03-01 (Mi.) | Kartoffeln | 2.78€ | 3.78€ | 5.56€ |
| 2016-02-10 (Mi.) | Kartoffeln | 2.78€ | 3.78€ | 5.56€ |
| 2015-02-18 (Mi.) | Kartoffeln | 2.98€ | 3.98€ | 5.96€ |
| 2014-03-05 (Mi.) | Kartoffeln | 2.47€ | 3.47€ | 5.94€ |
| 2013-02-13 (Mi.) | Kartoffeln | 2.40€ | 3.40€ | unbekannt |
| 2012-02-22 (Mi.) | Kartoffeln | 1.80€ | 2.60€ | unbekannt |
| Tatsächlich nicht das schlimmste was die Mensa bisher produziert hat. Soße ist geschmacklich iO und den Matjes dazu muss man einfach mögen. | |
| Friesenjung | 2023-07-04 13:58 |
| Wenn man das Taubheitsgefühl auf der Zunge ignoriert und den Schlabberlappen in einem Zug runterschlürft ist es akzeptabel essbar. | |
| since | 2018-02-14 13:23 |
| Das war auf jeden Fall kein Filet, obwohl auf der Anzeige MatjesFILET da stand. Mir kam der Fisch außerdem halb roh vor und er hatte eine sehr zähe Oberfläche :-( An den Kartoffeln und am Dip absolut nichts auszusetzen. Das hat gepasst. | |
| hexer | 2017-03-01 13:02 |
| etwas sehr weich, aber sonst nicht schlecht | |
| maxfragg | 2014-03-05 14:09 |
| War eben Matjes, sehr salzig in sahnesosse. Der fisch war etwas glitschig aber alles in allem durchaus akzeptabel,aber eben nur fuer Freunde des matjes | |
| krmelmonster | 2013-02-13 16:52 |
| Dip besteht zu 90% aus Zwiebeln und ist absolut geschmacksneutral. Fisch besteht zu 99% aus Salz und 1% Gräten. Kartoffeln ebenfalls absolut geschmacksneutral, wie gewohnt. Konnte ohne Würgen das Gericht nicht mal zu 50% aufessen. Absolut nicht zu empfehlen! | |
| TS | 2013-02-13 13:46 |