Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2025-07-15 (Di.) | Reis | 2.92€ | 4.40€ | 5.84€ |
2025-02-13 (Do.) | Reis | 3.74€ | 4.94€ | 7.48€ |
2024-09-03 (Di.) | Reis | 3.09€ | 4.29€ | 6.18€ |
2023-01-18 (Mi.) | Reis | 3.73€ | 4.73€ | 7.46€ |
2019-11-06 (Mi.) | N/A | 2.32€ | 3.32€ | 4.64€ |
2019-09-03 (Di.) | Reis | 2.11€ | 3.30€ | 4.22€ |
2019-08-14 (Mi.) | N/A | 2.32€ | 3.32€ | 4.64€ |
2019-03-28 (Do.) | Reis | 2.59€ | 3.59€ | 5.18€ |
2018-04-12 (Do.) | Reis | 2.35€ | 3.35€ | 4.70€ |
2018-01-18 (Do.) | Reis | 2.35€ | 3.35€ | 4.70€ |
2017-10-26 (Do.) | N/A | 2.35€ | 3.35€ | 4.70€ |
Von den indischen Gerichten eins der besten. Der Reis war locker und nicht verkocht, das Korma eher deftig gewürzt mit etwas Tomate, trotzdem hat man das Kokos noch leicht rausgeschmeckt. Die Kichererbsen waren auf den Punkt. Als Topping diesmal Mandelsplitter. 5/5, gerne wieder. | |
Kochbuch | 2025-07-18 17:37 |
das essen ist wirklich lecker und macht auch satt | |
NazNaz | 2018-01-18 23:12 |
Sehr sehr gut! | |
anno | 2018-01-18 14:02 |
Große Portion, vegan und es schmeckt. Mit Kichererbsen kann man nichts falsch machen und die Rucola-deko macht das Gericht mit einer bitteren Note erst wirklich interessant. | |
Fraktal21 | 2018-01-18 12:18 |