| Was | Schnitt | Wertungen |      |      |      |      |      |      | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt |      3.67 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| Letzte 3 Monate |      N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nur registrierte |      N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 (Mo.) | N/A | 2.94€ | 4.40€ | 5.88€ | 
| 2025-07-14 (Mo.) | N/A | 2.94€ | 4.40€ | 5.88€ | 
| 2025-05-19 (Mo.) | N/A | 2.94€ | 4.40€ | 5.88€ | 
| 2025-03-24 (Mo.) | N/A | 2.94€ | 4.40€ | 5.88€ | 
| 2025-01-27 (Mo.) | N/A | 2.94€ | 4.40€ | 5.88€ | 
| 2024-11-18 (Mo.) | N/A | 2.94€ | 4.14€ | 5.88€ | 
| 2024-07-11 (Do.) | N/A | 2.92€ | 4.13€ | 5.84€ | 
| 2022-11-21 (Mo.) | N/A | 3.12€ | 4.12€ | 6.24€ | 
| 2022-09-23 (Fr.) | N/A | 2.84€ | 3.84€ | 5.68€ | 
| 2022-07-21 (Do.) | N/A | 2.84€ | 3.84€ | 5.68€ | 
| 2022-06-01 (Mi.) | N/A | 2.84€ | 3.84€ | 5.68€ | 
| 2022-03-16 (Mi.) | N/A | 2.84€ | 3.84€ | 5.68€ | 
| 2020-03-10 (Di.) | N/A | 2.54€ | 3.54€ | 5.08€ | 
| 2018-09-20 (Do.) | N/A | 2.54€ | 3.54€ | 5.08€ | 
| 2018-06-26 (Di.) | N/A | 2.54€ | 3.54€ | 5.08€ | 
| Erbsenguacamole bestand zu 95% aus Knoblauch | |
| Kantinen Karen | 2025-01-29 15:04 | 
| Das Gericht hat heute null Geschmack - ferner kann man von einer Guacamole nicht sprechen. Kurz gesagt: Hätte ich nicht gesalzen, hätte ich kein Salz gefunden > es hat nach nichts geschmeckt. Ich gebe dem Gericht einen 1/2 Stern. Bitte nie wieder! | |
| Heinzelmnnchen | 2020-03-10 13:21 | 
| Ich fand's legger. 5/5 | |
| (kein nick angegeben) | 2018-09-20 16:45 | 
| ich finde, es passt alles nicht ganz zusammen, ist aber alles für sich sehr lecker :-) | |
| anno | 2018-01-11 13:35 |