| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 (Mo.) | N/A | 2.45€ | 4.40€ | 4.90€ |
| 2025-08-04 (Mo.) | N/A | 2.45€ | 4.40€ | 4.90€ |
| 2025-04-14 (Mo.) | N/A | 2.45€ | 4.40€ | 4.90€ |
| 2025-04-10 (Do.) | N/A | 2.34€ | 4.40€ | 4.68€ |
| 2025-02-17 (Mo.) | N/A | 2.45€ | 4.40€ | 4.90€ |
| 2024-12-09 (Mo.) | N/A | 2.45€ | 4.13€ | 4.90€ |
| 2024-09-30 (Mo.) | N/A | 2.67€ | 4.13€ | 5.34€ |
| 2024-08-05 (Mo.) | N/A | 2.64€ | 4.13€ | 5.28€ |
| 2024-06-10 (Mo.) | N/A | 2.67€ | 4.13€ | 5.34€ |
| 2024-04-15 (Mo.) | N/A | 2.67€ | 4.13€ | 5.34€ |
| 2024-02-19 (Mo.) | N/A | 2.67€ | 4.13€ | 5.34€ |
| 2023-12-11 (Mo.) | N/A | 2.67€ | 3.87€ | 5.34€ |
| 2023-10-16 (Mo.) | N/A | 2.67€ | 3.80€ | 5.34€ |
| 2023-08-21 (Mo.) | N/A | 2.67€ | 3.80€ | 5.34€ |
| 2023-06-26 (Mo.) | N/A | 2.67€ | 3.80€ | 5.34€ |
| War ganz in Ordnung. Zu wenig Kümmel haben sie auf jeden Fall nicht mit rein. 4/5 | |
| Bieringenieur | 2024-12-09 21:50 |
| Soße sehr gut, Nudeln leider zu weich gekocht | |
| ins-Waschbecken-Pinkler | 2023-08-21 14:04 |
| Die schmeckten tatsächlich überraschend solide. Sogar gewürz kam an das Kraut ran | |
| Peter Maffay | 2023-06-26 10:03 |
| Geschmacklich sehr gut. Portion ist leider eher klein ausgefallen | |
| Gourmet | 2022-05-06 11:18 |