| Was | Schnitt | Wertungen |      |      |      |      |      |      | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt |      4.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 
| Letzte 3 Monate |      N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nur registrierte |      N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-02 (Do.) | Crispy Chicken-Cheese-Burger | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2025-09-09 (Di.) | Veggie-Burger | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2025-08-07 (Do.) | Crispy Chicken-Cheese-Burger | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2025-07-15 (Di.) | Veggie-Burger | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2025-06-12 (Do.) | Crispy Chicken-Cheese-Burger | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2025-05-08 (Do.) | Asia Crispy Burger | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2025-03-25 (Di.) | Veggie-Burger | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2025-02-20 (Do.) | Crispy Chicken-Cheese-Burger | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2024-11-19 (Di.) | Veggie-Burger | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2024-04-30 (Di.) | Chili-Cheese-Burger | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2023-09-18 (Mo.) | Hütten-Cordon-Bleu mit Zitrone | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2023-03-03 (Fr.) | MSC-Seelachsfilet gebacken mit Remoulade | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2022-07-08 (Fr.) | MSC-Seelachsfilet gebacken mit Remoulade | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2021-10-15 (Fr.) | MSC-Seelachsfilet gebacken mit Remoulade | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2020-10-30 (Fr.) | MSC-Seelachsfilet gebacken mit Remoulade | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| Beste Beilage <3 5/5 | |
| tomabrafix | 2016-04-15 12:22 |