| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.89 | 19 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-29 (Mi.) | N/A | 1.75€ | 3.40€ | 3.50€ |
| 2019-10-23 (Mi.) | N/A | 1.75€ | 3.30€ | 3.50€ |
| 2019-07-31 (Mi.) | N/A | 1.75€ | 3.30€ | 3.50€ |
| 2018-05-23 (Mi.) | N/A | 1.75€ | 3.23€ | 3.50€ |
| 2018-02-28 (Mi.) | N/A | 1.75€ | 2.75€ | 3.50€ |
| 2017-12-06 (Mi.) | N/A | 1.75€ | 2.75€ | 3.50€ |
| 2017-09-13 (Mi.) | N/A | 1.69€ | 2.69€ | 3.38€ |
| 2017-06-21 (Mi.) | N/A | 1.69€ | 2.69€ | 3.38€ |
| 2017-03-15 (Mi.) | N/A | 1.69€ | 2.69€ | 3.38€ |
| 2016-12-07 (Mi.) | N/A | 1.69€ | 2.69€ | 3.38€ |
| 2016-08-31 (Mi.) | N/A | 1.69€ | 2.69€ | 3.38€ |
| 2016-05-25 (Mi.) | N/A | 1.69€ | 2.69€ | 3.38€ |
| 2016-02-17 (Mi.) | N/A | 1.69€ | 2.69€ | 3.38€ |
| 2015-11-11 (Mi.) | N/A | 1.65€ | 2.65€ | 3.30€ |
| 2015-08-05 (Mi.) | N/A | 1.65€ | 2.65€ | 3.30€ |
| Ich verstehe nicht wieso dieses Gericht so schlecht bewertet wurde. 5 Sterne von mir um den guten Ruf des Gerichts wiederherzustellen! | |
| tomato | 2017-12-06 11:56 |
| Typische Brühwürfelsoße mit undefinierbaren Stückchen, zu viel Petersilie, Nudeln waren okay :) 2/5 | |
| Pilznudel | 2015-11-11 12:21 |
| Pasta Unikolore angedickter Pilzsuppe. Vereinzelt waren Pilzstueckchen zu finden. Nudeln pampfig. | |
| Frhlingsrolle | 2011-10-19 17:28 |