| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]()   3.50 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]()   N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]()   N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-20 (Fr.) | N/A | 2.71€ | 3.71€ | 5.42€ | 
| 2019-06-28 (Fr.) | Reis | 2.71€ | 3.71€ | 5.42€ | 
| 2019-04-05 (Fr.) | Reis | 2.71€ | 3.71€ | 5.42€ | 
| 2019-01-11 (Fr.) | N/A | 2.71€ | 3.71€ | 5.42€ | 
| 2018-10-05 (Fr.) | Reis | 2.58€ | 3.58€ | 5.18€ | 
| 2018-07-13 (Fr.) | Reis | 2.58€ | 3.58€ | 5.16€ | 
| 2018-04-20 (Fr.) | Reis | 2.58€ | 3.58€ | 5.16€ | 
| 2018-01-26 (Fr.) | Reis | 2.58€ | 3.58€ | 5.16€ | 
| 2017-11-03 (Fr.) | Reis | 2.65€ | 3.65€ | 5.30€ | 
| 2017-08-11 (Fr.) | Reis | 2.65€ | 3.65€ | 5.30€ | 
| 2017-05-19 (Fr.) | Reis | 2.65€ | 3.65€ | 5.30€ | 
| 2017-02-10 (Fr.) | Reis | 2.65€ | 3.65€ | 5.30€ | 
| Nicht so knusprig wie gedacht, aber trotzdem lecker | |
| Cantle | 2018-01-26 16:29 | 
| interessante Mischung mit der Tomatensosse, fisch leider eher unknusprig; dafür war der Reis sehr gut | |
| Mensagourmet | 2017-02-10 19:25 |