| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.94 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-22 (Mi.) | N/A | 2.26€ | 3.26€ | 4.52€ |
| 2016-12-14 (Mi.) | N/A | 2.26€ | 3.26€ | 4.52€ |
| 2016-09-07 (Mi.) | N/A | 2.26€ | 3.26€ | 4.52€ |
| 2016-06-01 (Mi.) | N/A | 2.26€ | 3.26€ | 4.52€ |
| 2015-11-18 (Mi.) | N/A | 2.19€ | 3.19€ | 4.38€ |
| 2015-08-12 (Mi.) | N/A | 2.16€ | 3.16€ | 4.32€ |
| 2013-12-18 (Mi.) | N/A | 2.09€ | 3.09€ | 4.18€ |
| 2013-09-11 (Mi.) | N/A | 2.09€ | 3.09€ | 4.18€ |
| 2013-06-05 (Mi.) | N/A | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
| 2013-02-27 (Mi.) | N/A | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
| 2012-11-21 (Mi.) | N/A | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
| war überzeugt, gute und leckere füllung mit viel reis und soße. gerne öfters | |
| (kein nick angegeben) | 2016-06-02 12:09 |
| Heute mit Kartoffelbrei. Die Schote und die Füllung waren lecker, die Soße wider Erwarten auch ganz gut. Kanns gerne öfter geben. | |
| 13Zwlf | 2015-11-18 15:35 |
| Schön würzige Füllung, ordentliche Soße. Ist zu empfehlen. | |
| ArthurDent42 | 2013-12-18 19:05 |
| Obwohl ich eigentlich alle Arten von Fleischersatzstoff verabscheue, fand ich die vegetarische Füllung gut. Angeblich ist da Soja, Reis und Gemüse drin. Durchschnittliche Mensaqualität, also kaufen :) | |
| mampf | 2013-09-11 14:35 |
| sosse war lecker, fuellung heute zu weich | |
| maxfragg | 2013-06-05 12:19 |