| Was | Schnitt | Wertungen |      |      |      |      |      |      | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt |      4.00 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 
| Letzte 3 Monate |      N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nur registrierte |      N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 (Di.) | N/A | 2.36€ | 4.40€ | 4.72€ | 
| 2025-01-21 (Di.) | N/A | 2.36€ | 4.40€ | 4.72€ | 
| 2023-01-25 (Mi.) | N/A | 2.49€ | 3.80€ | 4.98€ | 
| 2019-12-19 (Do.) | N/A | 1.85€ | 3.30€ | 3.70€ | 
| 2019-09-26 (Do.) | N/A | 1.85€ | 3.30€ | 3.70€ | 
| 2019-04-11 (Do.) | N/A | 1.85€ | 3.30€ | 3.70€ | 
| 2019-01-17 (Do.) | N/A | 1.85€ | 3.23€ | 3.70€ | 
| 2018-10-11 (Do.) | N/A | 1.84€ | 3.23€ | 3.68€ | 
| 2018-08-23 (Do.) | N/A | 1.97€ | 3.23€ | 3.94€ | 
| 2018-07-19 (Do.) | N/A | 1.84€ | 3.23€ | 3.68€ | 
| 2018-04-26 (Do.) | N/A | 1.84€ | 3.23€ | 3.68€ | 
| 2018-02-01 (Do.) | N/A | 1.84€ | 2.84€ | 3.68€ | 
| 2017-11-09 (Do.) | N/A | 1.74€ | 2.74€ | 3.48€ | 
| 2017-08-17 (Do.) | N/A | 1.74€ | 2.74€ | 3.48€ | 
| 2017-02-16 (Do.) | N/A | 1.74€ | 2.74€ | 3.48€ | 
| Das war sehr sehr salzig. | |
| Lady Di | 2023-02-03 08:00 | 
| Sorry, aber dieses "Gericht" ist einfach nur armselig. Macht es einen als Koch nicht irgendwie traurig, so etwas zu kochen? | |
| Johannes III | 2019-09-26 10:14 | 
| Schmeckt besser als es aussieht. Ist gar nicht matschig eher knackig | |
| Lnrd | 2019-04-11 12:13 | 
| Optisch: War die Gärtnerin beim Anbau betrunken? Na gut, das Auge ist ja bekannter Maßen nie in der Mensa mit, in diesem Sinne: her mit dem Teller. Kulinarisch: Ein Schwabe würde sich für das was hier Spätzle genannt wird bei Ulm in die Donau stürzen, aber na gut: Ich lebe noch, somit hat die Mensa nichts gravierendes falsch gemacht. | |
| dirty larry | 2019-01-17 13:05 |