| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]()   2.61 | 18 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]()   N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]()   N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-27 (Do.) | N/A | 2.95€ | 3.95€ | 5.90€ | 
| 2022-10-07 (Fr.) | N/A | 2.95€ | 3.95€ | 5.90€ | 
| 2019-12-13 (Fr.) | N/A | 2.35€ | 3.35€ | 4.70€ | 
| 2019-09-20 (Fr.) | N/A | 2.25€ | 3.25€ | 4.50€ | 
| 2019-06-28 (Fr.) | N/A | 2.25€ | 3.25€ | 4.50€ | 
| 2019-04-05 (Fr.) | N/A | 2.25€ | 3.25€ | 4.50€ | 
| 2019-01-11 (Fr.) | N/A | 2.25€ | 3.25€ | 4.50€ | 
| 2018-10-05 (Fr.) | N/A | 2.17€ | 3.17€ | 4.34€ | 
| 2018-07-13 (Fr.) | N/A | 2.17€ | 3.17€ | 4.34€ | 
| 2018-04-20 (Fr.) | N/A | 2.17€ | 3.17€ | 4.34€ | 
| 2018-01-26 (Fr.) | N/A | 2.17€ | 3.17€ | 4.34€ | 
| 2017-11-03 (Fr.) | N/A | 2.15€ | 3.15€ | 4.30€ | 
| 2017-08-11 (Fr.) | N/A | 2.15€ | 3.15€ | 4.30€ | 
| 2017-05-19 (Fr.) | N/A | 2.15€ | 3.15€ | 4.30€ | 
| 2017-02-10 (Fr.) | N/A | 2.15€ | 3.15€ | 4.30€ | 
| Hähnchenbrust war in Ordnung, war leider nicht so zart. Aber trotzdem lecker :) und Portion war ausreichend ;) | |
| muybunito | 2018-01-27 05:08 | 
| Salzig ohne Ende. Aber gibt hier ja keine Alternative an der TechFak außer diesen Fraß. #füralternativenzurmensa | |
| Mensafrust | 2017-08-11 11:27 | 
| heute mit kartoffelgratin, welches ein echtes highlight war. die sosse enthielt zwiebelklumpen, die maesig lecker waren | |
| max | 2016-01-15 12:09 | 
| Hat in erster Linie nach Salz geschmeckt, die Spaetzle waren selbst mit Sauce noch ziemlich trocken. | |
| Beowulf | 2015-10-09 13:12 |