| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.46 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
|---|---|---|---|---|
| 2017-02-13 (Mo.) | N/A | 1.98€ | 2.98€ | 3.96€ |
| 2016-11-07 (Mo.) | N/A | 1.98€ | 2.98€ | 3.96€ |
| 2016-08-01 (Mo.) | N/A | 1.98€ | 2.98€ | 3.96€ |
| 2016-04-25 (Mo.) | N/A | 1.98€ | 2.98€ | 3.96€ |
| 2016-01-18 (Mo.) | N/A | 1.98€ | 2.98€ | 3.96€ |
| 2015-10-12 (Mo.) | N/A | 1.98€ | 2.98€ | 3.96€ |
| 2015-07-06 (Mo.) | N/A | 1.98€ | 2.98€ | 3.96€ |
| 2015-03-30 (Mo.) | N/A | 1.95€ | 2.95€ | 3.90€ |
| 2014-09-15 (Mo.) | N/A | 1.95€ | 2.95€ | 3.90€ |
| 2014-03-03 (Mo.) | N/A | 1.95€ | 2.95€ | 3.90€ |
| 2013-08-05 (Mo.) | N/A | 1.95€ | 2.95€ | 3.90€ |
| 2013-04-29 (Mo.) | N/A | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
| 2013-01-21 (Mo.) | N/A | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
| Essbar aber ohne geschmack | |
| foofpx | 2015-07-06 12:27 |
| Hatte ich heute (31.3.15) als Tipp des Tages mit Nudeln. Super Soße (auch als Nudelsoße sehr zu empfehlen) mit genau richtiger Meerrettich-Dosierung. Der Strudel war gut gewürzt und schmeckte sogar aufgewärmt noch richtig gut. | |
| Hungertier | 2015-03-31 11:58 |
| Der Strudel war in Ordnung, die Meerrettich-Soße fand ich super, sehr gelungen! | |
| Fahrradfachverkaeufer | 2014-03-03 13:45 |
| wer lesen kann ist im Vorteil ;-) 1,95 @ | |
| Hightower | 2013-08-08 14:27 |
| Das Gemüse an sich ist essbar, der "Strudel"teig eklig. Und dafür will die Mensa 3 Euro (ohne Beilage)! | |
| andy | 2013-04-30 10:56 |