| Was | Schnitt | Wertungen |      |      |      |      |      |      | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt |      3.00 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| Letzte 3 Monate |      N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nur registrierte |      2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste | 
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-24 (Fr.) | N/A | 2.22€ | 3.22€ | 4.44€ | 
| 2016-12-16 (Fr.) | N/A | 2.22€ | 3.22€ | 4.44€ | 
| 2016-09-09 (Fr.) | N/A | 2.22€ | 3.22€ | 4.44€ | 
| 2016-06-03 (Fr.) | N/A | 2.22€ | 3.22€ | 4.44€ | 
| 2016-02-26 (Fr.) | N/A | 2.22€ | 3.22€ | 4.44€ | 
| 2015-11-20 (Fr.) | N/A | 2.19€ | 3.19€ | 4.38€ | 
| 2015-08-14 (Fr.) | N/A | 2.17€ | 3.17€ | 4.34€ | 
| 2015-05-08 (Fr.) | N/A | 2.14€ | 3.14€ | 4.28€ | 
| 2015-01-30 (Fr.) | N/A | 2.14€ | 3.14€ | 4.28€ | 
| 2014-10-24 (Fr.) | N/A | 2.14€ | 3.14€ | 4.28€ | 
| 2014-07-18 (Fr.) | Nudeln | 2.14€ | 3.14€ | 4.28€ | 
| 2014-04-11 (Fr.) | N/A | 2.14€ | 3.14€ | 4.28€ | 
| Gabs am späten Montag Mittag nochmal/wieder: Hat gepasst nur das Fleisch war recht trocken. | |
| dens | 2016-12-19 15:21 | 
| Das Gericht war nicht gut. :(( Es hat nach nicht viel geschmeckt. | |
| ProfessorSchlemmer | 2016-09-09 15:58 | 
| top essen wenn man kotzen will | |
| mensamongo | 2015-11-20 09:22 | 
| Abgesehen von der üblichen schleimig, glitschigen Konsistenz und der totalen Abwesenheit von Salz, hat man es eigentlich echt essen können. 7/10 | |
| cmndnte | 2015-08-14 12:51 | 
| War gut essbar aber nichts weltbewegendes. Mein Reis war außergewöhnlich gut und nicht versalzen. 3/5 | |
| Cauca | 2015-01-31 04:35 | 
| Sehr sehr gut!! | |
| Der MENSAKRITIKER | 2015-01-30 12:47 | 
| War lecker, kann man durchaus verzehren | |
| Lecker | 2015-01-30 12:35 | 
| Heute nicht die übliche Zubereitung und eher schlechter 3/5 für "essbar" | |
| Shepy | 2015-01-30 12:26 | 
| Reis äkelhaftig versalzen. | |
| Fabi | 2015-01-30 12:00 | 
| Scmeckt scheiße! | |
| blubb | 2014-10-24 00:43 |