| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.62 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
|---|---|---|---|---|
| 2017-02-21 (Di.) | N/A | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| 2014-10-17 (Fr.) | N/A | 2.49€ | 3.49€ | 4.98€ |
| 2014-07-11 (Fr.) | N/A | 2.49€ | 3.49€ | 4.98€ |
| 2014-04-04 (Fr.) | N/A | 2.49€ | 3.49€ | 4.98€ |
| 2013-12-13 (Fr.) | N/A | 2.49€ | 3.49€ | 4.98€ |
| 2013-09-06 (Fr.) | N/A | 2.49€ | 3.49€ | 4.98€ |
| 2013-05-31 (Fr.) | N/A | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
| 2013-02-22 (Fr.) | N/A | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
| 2012-11-16 (Fr.) | N/A | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
| Ich stimme zu, vom Garpunkt her eines der besten Geflügelgerichte bisher. Und endlich mal nicht mit dieser ekligen Paprika-Würzmischung versaut! Weiter so! | |
| Kay Paulus | 2014-07-12 17:16 |
| Fleisch ist weich und matschig. Nicht von Bräunungsanzeichen täuschen lassen, das ist rein optisch und wirkt sich nicht auf den Geschmack aus. | |
| andy | 2014-07-12 08:23 |
| Wow! Nachdem ich die Bewertung hier gesehen habe, wollte ich es erst gar nicht essen – es doch zu tun, hat sich aber gelohnt. Das Fleisch war überraschend gut, nicht roh, nicht hart, sondern ziemlich richtig – auch die Curry-Soße war gut. So gerne wieder :-) | |
| CFP | 2013-05-31 12:33 |