| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.14 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-26 (Do.) | N/A | 1.99€ | 2.99€ | 3.98€ |
| 2016-10-20 (Do.) | N/A | 1.99€ | 2.99€ | 3.98€ |
| 2016-07-14 (Do.) | N/A | 1.99€ | 2.99€ | 3.98€ |
| 2016-04-07 (Do.) | N/A | 1.99€ | 2.99€ | 3.98€ |
| 2015-09-24 (Do.) | N/A | 1.99€ | 2.99€ | 3.98€ |
| 2015-06-18 (Do.) | N/A | 1.99€ | 2.99€ | 3.98€ |
| 2015-03-12 (Do.) | N/A | 1.89€ | 2.89€ | 3.78€ |
| 2014-12-04 (Do.) | N/A | 1.89€ | 2.89€ | 3.78€ |
| 2014-08-28 (Do.) | N/A | 1.89€ | 2.89€ | 3.78€ |
| 2014-05-22 (Do.) | N/A | 1.89€ | 2.89€ | 3.78€ |
| 2014-02-13 (Do.) | N/A | 1.89€ | 2.89€ | 3.78€ |
| 2013-10-24 (Do.) | N/A | 1.89€ | 2.89€ | 3.78€ |
| 2013-07-18 (Do.) | N/A | 1.89€ | 2.89€ | 3.78€ |
| 2013-04-11 (Do.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | unbekannt |
| das war richtig lecker, eines der besten mensagerichte | |
| mememagic | 2017-01-27 11:03 |
| Mittelmässig. Aber schon essbar. | |
| greeny | 2016-10-21 10:49 |
| Medaillion mit Soße eher geschmackfrei aber essbar. Käse und Blumenkohl nicht bemerkbar. Kartoffeln waren gnadenlos versalzen. | |
| Zu wenig | 2016-07-15 10:51 |
| war schon gut essbar. würde es wieder wagen | |
| GetR8ktM8 | 2016-07-15 09:19 |
| Sieht aus wie ein Keks, ist aber kein Keks :( | |
| Krmelmonster | 2015-06-18 13:24 |
| Das runde Käsepressdings war gut, die Sauce irgendwie merkwürdig, Kartoffeln einwandfrei. | |
| mampf | 2013-10-25 11:41 |
| Sehr lecker, schön käsig! | |
| Fahrradfachverkaeufer | 2013-07-18 23:51 |
| Die Kartoffeln waren mit Abstand das Beste. Der Rest geschmacklos und schlabbrig, deutlich unter Mensa-Durchschnitt. | |
| (kein nick angegeben) | 2013-07-18 11:43 |