| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]()   2.40 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]()   N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]()   N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 (Do.) | Soja-Mais-Chili | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2025-03-06 (Do.) | Soja-Mais-Chili | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2025-01-09 (Do.) | Soja-Mais-Chili | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2024-10-31 (Do.) | Soja-Mais-Chili | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2024-10-01 (Di.) | Soja-Mais-Chili | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2024-08-06 (Di.) | Soja-Mais-Chili | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2024-06-11 (Di.) | Soja-Mais-Chili | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2024-04-16 (Di.) | Soja-Mais-Chili | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2024-02-20 (Di.) | Soja-Mais-Chili | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2023-08-22 (Di.) | Soja-Mais-Chili | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2023-06-27 (Di.) | Soja-Mais-Chili | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2023-05-02 (Di.) | Soja-Mais-Chili | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2022-09-21 (Mi.) | Soja-Mais-Chili | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2022-06-08 (Mi.) | Soja-Mais-Chili | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2022-03-09 (Mi.) | Soja-Mais-Chili | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| Noch keine Kommentare vorhanden! |