| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
|---|---|---|---|---|
| 2013-02-18 (Mo.) | Reis | 2.20€ | 3.20€ | unbekannt |
| 2012-11-12 (Mo.) | Reis | 2.20€ | 3.20€ | unbekannt |
| 2012-08-06 (Mo.) | Reis | 2.20€ | 3.20€ | unbekannt |
| 2012-04-30 (Mo.) | Reis | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
| 2012-01-23 (Mo.) | Reis | 2.20€ | 3.20€ | unbekannt |
| 2011-10-17 (Mo.) | Reis | 1.80€ | 2.80€ | unbekannt |
| 2011-07-11 (Mo.) | Reis | 1.80€ | 2.60€ | unbekannt |
| Schmeckte um einiges besser als es aussah ... | |
| Testilein | 2012-11-13 14:42 |
| Besser als beim letzten Mal. | |
| andy | 2011-10-17 16:04 |
| Völlig geschmacklos! | |
| litschi | 2011-07-13 12:27 |
| Augen zu und durch! | |
| cx | 2011-07-11 18:43 |
| Keinerlei Geschmack nach Apfel feststellbar, Standard 08/15 Gulaschgeschmack, daher essbar. Leider ein grosser Knochensplitter enthalten. Baeh. | |
| PoempelFox | 2011-07-11 13:36 |