| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.52 | 27 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | 8 |
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
|---|---|---|---|---|
| 2013-03-18 (Mo.) | N/A | 2.40€ | 3.40€ | unbekannt |
| 2012-12-10 (Mo.) | Spätzle | 2.40€ | 3.40€ | unbekannt |
| 2012-09-05 (Mi.) | N/A | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
| 2012-05-30 (Mi.) | Kroketten | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
| 2012-02-22 (Mi.) | Spätzle | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
| 2011-11-16 (Mi.) | Spätzle | 2.40€ | 3.40€ | unbekannt |
| 2011-08-10 (Mi.) | Spätzle | 2.40€ | 3.40€ | unbekannt |
| 2011-05-04 (Mi.) | Spätzle | 2.40€ | 3.20€ | unbekannt |
| Ob der Name passt, sei mal dahingestellt, aber es schmeckt ganz anständig. Fleisch zart, Sauce nicht 0815. | |
| biketime | 2012-12-10 14:42 |
| war wieder lecker, warum es dazu IMMER spaetzle geben muss, versteh ich aber echt nicht | |
| maxfragg | 2012-12-10 12:28 |
| Wohl eines der besten Mensagerichte überhaupt: Das Fleisch war gleichmäßig durch und die Spätzle waren dank ausreichend Butter auch hervorragend. Fazit: Auch wenn die Ausführung für das Tandoori Chicken jedes mal anders ausfällt, so schmeckt es doch eigentlich immer gut! | |
| DerBaum | 2012-02-22 13:33 |
| Fleisch viel zu hart, Soße langweilig, ein paar Nüsse von zweifelhafter Qualität. War letztes Mal viel besser. | |
| andy | 2011-11-17 09:28 |
| Für mich Platz 3 meiner bisherigen Mensaessen. War ganz gut. | |
| ersti | 2011-11-16 14:28 |
| die neue tomatensoße war ok. Hähnchen war auch lecka :D | |
| murmel | 2011-08-10 20:02 |
| Gutes Bogoog, ist zu empfehlen. | |
| Fahrradfachverkufer | 2011-05-07 00:38 |