| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.56 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-06 (Fr.) | N/A | 2.27€ | 3.27€ | 4.54€ |
| 2013-05-17 (Fr.) | Kartoffelsalat | 2.60€ | 3.60€ | unbekannt |
| 2012-08-31 (Fr.) | Kartoffeln | 2.60€ | 3.60€ | unbekannt |
| 2011-11-11 (Fr.) | Kartoffeln | 2.60€ | 3.60€ | unbekannt |
| 2011-09-30 (Fr.) | N/A | 2.50€ | 3.50€ | unbekannt |
| 2011-08-05 (Fr.) | Kartoffeln | 2.50€ | 3.50€ | unbekannt |
| 2011-06-24 (Fr.) | Kartoffeln | 2.50€ | 3.30€ | unbekannt |
| 2011-05-04 (Mi.) | Nudelsalat | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| 2011-04-29 (Fr.) | Kartoffeln | 2.50€ | 3.30€ | unbekannt |
| Heute im Backteig. | |
| andy | 2011-11-11 14:22 |
| Ich würde direkt behaupten es war kein Pressfisch und hatte auch die gute krümelige Panade statt der brotigen. War gut. | |
| Fahrradfachverkaeufer | 2011-06-24 14:58 |
| klassischer Quadratfisch. Uebergrosse Fischstaebchen - die einzige Art Fisch die ich freiwillig esse - weil sie nicht nach Fisch schmeckt... | |
| PoempelFox | 2011-05-01 20:54 |
| LECKER! | |
| Wurstfachverkuferin | 2011-04-29 19:51 |