| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.29 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
|---|---|---|---|---|
| 2012-08-27 (Mo.) | Semmelkloß | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
| 2012-05-21 (Mo.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | unbekannt |
| 2012-02-13 (Mo.) | Semmelkloß | 1.80€ | 2.80€ | unbekannt |
| 2011-11-07 (Mo.) | Semmelkloß | 1.80€ | 2.80€ | unbekannt |
| 2011-08-01 (Mo.) | Semmelkloß | 1.80€ | 2.80€ | unbekannt |
| Schmeckte heute so, als wären Unmengen Geschmacksverstärker drin. Stand aber keine Fußnote dran. Vielleicht haben sie das Glutumat als Hefeextrakt getarnt… | |
| (kein nick angegeben) | 2012-05-21 18:42 |
| War soweit ganz ok... | |
| Veggie1 | 2012-05-21 14:34 |
| Wurzelgemüse? Bäh! Gibts das nicht auch immer zu den Maultaschen?! | |
| Basti N | 2012-02-05 01:06 |