| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]()   4.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]()   N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]()   N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste | 
|---|---|---|---|---|
| 2015-01-29 (Do.) | N/A | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 
| 2012-09-27 (Do.) | N/A | 1.60€ | 2.60€ | unbekannt | 
| 2012-06-21 (Do.) | N/A | 1.60€ | 2.60€ | unbekannt | 
| 2011-12-08 (Do.) | Kartoffelsalat | 1.90€ | 2.90€ | unbekannt | 
| 2011-09-28 (Mi.) | Kartoffeln | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt | 
| 2011-09-01 (Do.) | Nudelsalat | 1.90€ | 2.90€ | unbekannt | 
| 2011-06-22 (Mi.) | Kartoffeln | 2.00€ | 2.80€ | unbekannt | 
| 2011-05-26 (Do.) | Nudelsalat | 1.90€ | 2.70€ | unbekannt | 
| War echt Klasse! hätte nur etwas mehr sein dürfen ;) | |
| Hans | 2015-01-29 17:45 | 
| Genau: Durchaus essbar! | |
| F30 | 2011-12-08 23:58 | 
| Gab es heute mit Nudelsalat. Das Medaillon ist typisches Convenience Food, also nicht der Hit... Der Nudelsalat war aber super! Alles in allem 3/5 | |
| Veggie1 | 2011-12-08 13:12 | 
| Yup, durchaus essbar! | |
| caci_ | 2011-06-24 13:53 | 
| Durchaus essbar! | |
| litschi | 2011-05-28 15:22 |