| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.38 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
|---|---|---|---|---|
| 2012-10-15 (Mo.) | N/A | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
| 2012-07-16 (Mo.) | N/A | 1.60€ | 2.60€ | unbekannt |
| 2011-09-26 (Mo.) | Kartoffeln | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
| 2011-08-31 (Mi.) | Kartoffeln | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
| 2011-06-20 (Mo.) | Kartoffeln | 2.00€ | 2.80€ | unbekannt |
| 2011-05-25 (Mi.) | Kartoffeln | 2.00€ | 2.80€ | unbekannt |
| Überraschend gut, was Lätschiges konnte ich heute nicht finden. | |
| F30 | 2012-10-15 19:42 |
| War diesmal echt nur so lala, weil Teig lätschert. Im Mensazelt hatte der Strudel idR ne leichte "Röstnote" (aka angebrannt), was ganz gut zu dem Strudelteig gepasst hat. | |
| Frhlingsrolle | 2012-07-18 10:37 |
| auf grund der bewertungen heute auch mal probiert... also ich war leider nicht so begeistert... soße war io, teig recht matschig und gemüse pampig | |
| 3aK | 2012-07-16 16:20 |
| Gut, sättigend und stimmig. | |
| js | 2012-07-16 14:23 |
| schmeckt wirklich gut, bitte oefter | |
| student | 2012-07-12 12:05 |
| War sehr positiv überrascht, kann ich empfehlen. | |
| Fahrradfachverkaeufer | 2011-08-31 14:05 |
| rundum richtig gut. kann man nicht meckern. | |
| TechFucker | 2011-05-25 19:40 |