| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.93 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
|---|---|---|---|---|
| 2013-10-21 (Mo.) | N/A | 1.49€ | 2.49€ | 2.98€ |
| 2013-07-15 (Mo.) | N/A | 1.49€ | 2.49€ | unbekannt |
| 2013-04-08 (Mo.) | N/A | 1.60€ | 2.60€ | unbekannt |
| 2011-11-30 (Mi.) | N/A | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
| 2011-08-24 (Mi.) | N/A | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
| 2011-05-18 (Mi.) | N/A | 2.00€ | 2.80€ | unbekannt |
| stimme frododa komplett zu, würde sogar sagen war lecker | |
| gruni | 2013-07-15 16:44 |
| War überraschend lecker, nur die Soße am Ende ziemlich knapp | |
| nestea | 2013-07-15 12:17 |
| Der optische Eindruck deckte sich sehr schnell mit der Geschmackserfahrung... Es Pasta sah aus als bestuende sie aus Wasser und sie schmeckte auch nur nach Wasser... | |
| Studioso | 2013-04-08 12:15 |
| Akzeptabel, aber die Portion war etwas klein. | |
| frododa | 2011-11-30 14:20 |
| war ganz ok erstaunlicherweise | |
| acronymous | 2011-08-24 13:50 |
| Ich glaub den Schinken sollte man nicht in allen Details beleuchten, aber war gut. | |
| Fahrradfachverkaeufer | 2011-08-24 13:41 |
| Schnelle Lieferung, netter Kontakt, gerne wieder!!!! | |
| mensafan | 2011-08-24 13:30 |