| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.82 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
|---|---|---|---|---|
| 2016-06-09 (Do.) | N/A | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| 2012-09-27 (Do.) | N/A | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
| 2012-06-21 (Do.) | N/A | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
| 2011-12-08 (Do.) | Kloß | 2.40€ | 3.40€ | unbekannt |
| 2011-09-01 (Do.) | Kloß | 2.40€ | 3.40€ | unbekannt |
| 2011-05-26 (Do.) | Kloß | 2.40€ | 3.20€ | unbekannt |
| Verhältnis Fleisch - Kloß war sehr grenzwertig, macht aber nix, das Fleisch war eh beinahe ungenießbar, total fettig und flachsig. Kloß war unwesentlich besser: verkocht und glibbrig. Bin heute sehr enttäuscht! | |
| gruni | 2012-06-21 13:04 |
| Braten zum Grossteil vertrocknet, Estragondosis eher homeopathisch. | |
| Beowulf | 2011-12-08 13:14 |
| War wirklich lecker . super Soße .Fleisch bischen klein ,aber für das Geld . mein Vorgänger andy muss was anderes gegessen haben | |
| Tombom | 2011-09-01 16:24 |
| Schlimmstes Essen in der Geschichte der Tentoria. 0 Sterne sind noch zu viel. | |
| andy | 2011-09-01 14:16 |
| Estragonsauce ist Etikettenschwindel, enthaelt keinerlei Spuren von Estragon oder irgendeinem anderen Geschmack ausser etwas Salz. | |
| arw | 2011-05-26 13:46 |
| Klösse wie immer ganz ok Der Braten war stellenweise durchsichtig so dünn war die Scheibe, dafür wars gemschmacklich gut. Andere haben die Sosse als versalzen bezeichnet. | |
| Treak | 2011-05-26 12:42 |
| Der Braten war sehr vertrocknet. | |
| Beowulf | 2011-05-26 12:39 |