Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2025-06-24 (Di.) | Nudeln | 4.96€ | 6.16€ | 9.92€ |
2025-04-29 (Di.) | Nudeln | 4.96€ | 6.16€ | 9.92€ |
2023-12-19 (Di.) | Nudeln | 4.83€ | 6.03€ | 9.66€ |
2023-06-20 (Di.) | Nudeln | 4.83€ | 5.83€ | 9.66€ |
2022-02-15 (Di.) | N/A | 3.89€ | 4.89€ | 7.78€ |
2021-11-23 (Di.) | N/A | 3.89€ | 4.89€ | 7.78€ |
2020-01-15 (Mi.) | Nudeln | 4.59€ | 5.59€ | 9.18€ |
2019-10-09 (Mi.) | Nudeln | 3.89€ | 4.89€ | 7.78€ |
2019-07-17 (Mi.) | Nudeln | 3.89€ | 4.89€ | 7.78€ |
2019-01-29 (Di.) | Nudeln | 3.89€ | 4.89€ | 7.78€ |
2018-07-31 (Di.) | Nudeln | 3.89€ | 4.89€ | 7.78€ |
2018-02-13 (Di.) | Nudeln | 3.89€ | 4.89€ | 7.78€ |
Kein toller Hecht. Der Fisch war recht trocken und geschmacksarm und das ganze Gericht könnte eine ordentliche Ladung Salz vertragen. Am ausgewogensten war noch das Gemüse, das war aber auch eher mäßig. Mit Nachsalzen knappe 2,5/5. | |
Bieringenieur | 2025-06-24 12:25 |
Das Stück Fisch bei MV war wie immer lecker. Allerdings waren die Bandnudeln wie zu erwarten matschig (-1) und die Soße für MV überraschend nichtssagend (-1). => 3/5. | |
Kochbuch | 2019-01-30 12:57 |