| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-03 (Fr.) | N/A | 3.03€ | 4.03€ | 6.06€ |
| 2022-09-27 (Di.) | N/A | 2.93€ | 3.93€ | 5.86€ |
| 2022-08-22 (Mo.) | N/A | 3.03€ | 4.03€ | 6.06€ |
| 2022-04-29 (Fr.) | N/A | 3.03€ | 4.03€ | 6.06€ |
| 2022-02-04 (Fr.) | N/A | 2.49€ | 3.57€ | 4.98€ |
| 2021-10-29 (Fr.) | N/A | 2.49€ | 3.49€ | 4.98€ |
| 2020-11-13 (Fr.) | N/A | 2.49€ | 3.49€ | 4.98€ |
| 2020-02-06 (Do.) | N/A | 2.89€ | 3.89€ | 5.78€ |
| 2019-08-13 (Di.) | N/A | 2.49€ | 3.49€ | 4.98€ |
| 2019-05-16 (Do.) | N/A | 2.49€ | 3.49€ | 4.98€ |
| 2019-02-21 (Do.) | N/A | 2.49€ | 3.49€ | 4.98€ |
| 2018-08-23 (Do.) | N/A | 2.49€ | 3.49€ | 4.98€ |
| 2018-05-23 (Mi.) | N/A | 2.49€ | 3.49€ | 4.98€ |
| 2018-03-08 (Do.) | N/A | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| 2017-12-14 (Do.) | N/A | 2.15€ | 3.15€ | 4.30€ |
| sah lecker aus, hat aber nach nichts geschmeckt dieses mal. immerhin nicht schleimig. | |
| spaghetto | 2022-09-27 17:41 |
| Leider haben die Nudeln nach nichts geschmeckt. Hätte eher mir gewünscht, dass sie salzig wären wie der Kommentar vor mir | |
| Giftzwerg | 2022-09-27 12:11 |
| Ich liebe das mensa essen idr. das ist aber nur noch wiederlich gewesen. teurer als mit fleisch nudeln 0 Konsistenz rand voll mit walnüssen | |
| MenzaGourmet 3000 | 2022-09-27 11:43 |
| Sehr kleine Portion und zu salzig. | |
| schuhbeck | 2019-08-14 12:34 |
| Echt lecker, vor allem die Walnüsse | |
| Ralf | 2019-08-13 18:56 |
| Leider zu ölig, ansonsten gutes Essen | |
| Mampf | 2018-03-08 19:46 |