| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 (Do.) | N/A | 2.78€ | 4.40€ | 5.56€ |
| 2018-05-03 (Do.) | N/A | 1.81€ | 3.23€ | 3.62€ |
| 2018-02-08 (Do.) | N/A | 1.81€ | 2.81€ | 3.62€ |
| 2017-11-16 (Do.) | N/A | 1.73€ | 2.73€ | 3.46€ |
| 2017-08-24 (Do.) | N/A | 1.73€ | 2.73€ | 3.46€ |
| 2014-05-08 (Do.) | N/A | 1.73€ | 2.73€ | 3.46€ |
| Es gab eine relativ kleine Portion. Die Soße mit Gemüsen und Pilzen war okay, hätte aber im Verhältnis zu den Schupfnudeln gerne mehr sein können (diese waren relativ trocken). Konsistenz und Geschmack in Ordnung. 2,5 bis 3 von 5 Sternen | |
| BrotPilot | 2026-03-02 12:00 |
| Kleine Portion! | |
| 666 | 2018-05-03 13:49 |
| Nudeln haben ne extrem zähe Konsistenz, und sind schwer runterzubekommen. | |
| Para | 2018-02-09 11:33 |
| Erstaunlich genießbar, sieht nur aus wie schon mal gegessen. Leider sehr kleine Portion. | |
| Kay | 2017-11-16 22:00 |
| Schupfnudeln sind nie durch... | |
| N | 2017-11-16 11:04 |
| Gemüse und Pilze sind ziemlich lecker, die Portion ist ziemlich klein und die schupfnudeln sind so hart, als ob sie vor zwei Tagen zubereitet und jetzt im Backofen warm gemacht wurden. | |
| CarlHeinz | 2014-05-08 12:39 |