| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.83 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
|---|---|---|---|---|
| 2015-06-26 (Fr.) | N/A | 2.38€ | 3.38€ | 4.76€ |
| 2015-03-09 (Mo.) | N/A | 2.38€ | 3.38€ | 4.76€ |
| 2014-12-01 (Mo.) | N/A | 2.38€ | 3.38€ | 4.76€ |
| 2014-08-25 (Mo.) | N/A | 2.37€ | 3.37€ | 4.74€ |
| 2014-05-19 (Mo.) | N/A | 2.37€ | 3.37€ | 4.74€ |
| 2014-02-10 (Mo.) | N/A | 2.37€ | 3.37€ | 4.74€ |
| 2013-10-21 (Mo.) | N/A | 2.37€ | 3.37€ | 4.74€ |
| 2013-07-15 (Mo.) | N/A | 2.37€ | 3.37€ | 4.74€ |
| War Ok! Protein und Carbs. | |
| Brotkolben | 2014-12-09 12:26 |
| Hähnchenfilet hatte eine gute Konsistenz, die Soße dazu war ok, aber vlt ein wenig wenig für die Menge an trockenem Reis... insgesamt also gut essbar | |
| schlemmer | 2014-12-02 06:56 |
| Schön zartes Fleisch, mit Pommes heute gut genießbar. | |
| Tounge | 2014-12-02 00:11 |
| Für Mensaessen überraschend gut! Fleisch etwas farblos aber geschmacklich gut. Soße sehr lecker. Nur der Reis war etwas trocken und hart. | |
| MrBlubb | 2014-12-01 21:24 |
| Für Mensaverhältnisse hervorragend! Das Hähnchen schmeckt fast schon zu saftig für Filet. | |
| Foo | 2014-05-19 17:57 |
| Schmeckt sehr gut. Ich frage mich nur, ob das Hähnchen aus Hähnchenhack gepresst ist, denn die Konsistenz ist sehr homogen | |
| Maxim | 2013-10-21 17:03 |
| Hat gepasst. Spätzle warn wie immer super, Hähnchen auch nichts falsch gemacht. Die Soße war unspektakulär aber nicht schlecht. | |
| DerBaum | 2013-10-21 13:13 |