| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 (Di.) | Kartoffel-Wedges | 5.39€ | 6.59€ | 10.78€ |
| 2025-09-09 (Di.) | Kartoffel-Wedges | 5.39€ | 6.59€ | 10.78€ |
| 2025-07-15 (Di.) | Kartoffel-Wedges | 5.39€ | 6.59€ | 10.78€ |
| 2025-03-25 (Di.) | Kartoffel-Wedges | 5.39€ | 6.59€ | 10.78€ |
| 2024-11-19 (Di.) | Kartoffel-Wedges | 5.39€ | 6.59€ | 10.78€ |
| 2012-02-16 (Do.) | Nudelsalat | 2.10€ | 3.10€ | unbekannt |
| Im November 25 gabs den Burger statt mit normalen diesmal mit Crispy Patty. War auch ganz lecker, allerdings etwas trockener als der normale. Garnitur ist weiter klassisch Salat, Tomate und Essiggurke. Die Soße war lecker und leicht scharf. Schwachpunkt ist das Brötchen, welches leicht zerbröselt. Insgesamt 3.5/5 | |
| Kochbuch | 2025-11-08 18:51 |
| Gerne wieder (ist nur ein bisschen teuer) 5/5 | |
| Bieringenieur | 2025-07-15 20:48 |
| Das Patty ist leicht geschmacklos aber gutes Gesamtpaket. | |
| Jonny_757 | 2025-07-15 19:24 |
| Sehr gelungenes Mensa-Essen! Broetchen vielleicht ein bisschen zu trocken und bruechig, aber ansonsten sehr lecker. Sollte es jede Woche geben. | |
| Astroparticel | 2025-07-15 13:28 |
| Für einen Mensa-Burger echt passabel. Patty etwas trocken, da gibt es bessere, aber ansonsten mal eine positive Überraschung in dem sonst recht mauen veganen Speiseplan. | |
| CafeteriaConnoisseur | 2024-11-19 12:19 |