| Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.71 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 (Di.) | Reis | 2.39€ | 4.57€ | 4.78€ |
| 2026-04-21 (Di.) | N/A | 2.39€ | 4.57€ | 4.78€ |
| 2025-12-16 (Di.) | N/A | 2.39€ | 4.40€ | 4.78€ |
| 2025-08-26 (Di.) | Reis | 2.39€ | 4.40€ | 4.78€ |
| 2025-07-01 (Di.) | Reis | 2.39€ | 4.40€ | 4.78€ |
| 2025-03-11 (Di.) | Reis | 2.39€ | 4.40€ | 4.78€ |
| 2025-01-14 (Di.) | Reis | 2.39€ | 4.40€ | 4.78€ |
| 2024-11-05 (Di.) | Reis | 2.39€ | 4.13€ | 4.78€ |
| 2011-12-15 (Do.) | Reis | 2.20€ | 3.20€ | unbekannt |
| War Mittelmaß. Die Soße war lecker, ein kleines bisschen scharf und hatte die richtige Konsistenz für den Reis. Der war aber leider komplett trocken, keine Ahnung wie man das hinbekommt. Das Gemüse war leider auch verkocht und nicht die beste Qualität. Letzteres beides kann aber auch daran liegen, dass ich erst kurz vor Schluss da war. Deshalb noch gnädige 3/5. | |
| Kochbuch | 2026-06-26 19:12 |
| Stueckchen mit undefnierbarer Konsistenz und unbekannter Herkunft. | |
| stettberger | 2011-12-15 11:31 |