Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2025-02-05 (Mi.) | N/A | 4.94€ | 6.14€ | 9.88€ |
2024-10-08 (Di.) | Reis | 4.83€ | 6.03€ | 9.66€ |
2024-06-18 (Di.) | Reis | 4.83€ | 6.03€ | 9.66€ |
2021-11-30 (Di.) | Reis | 5.12€ | 6.12€ | 10.24€ |
2020-03-11 (Mi.) | Reis | 5.12€ | 6.12€ | 10.24€ |
2019-12-03 (Di.) | N/A | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2019-03-26 (Di.) | Reis | 5.12€ | 6.12€ | 10.24€ |
2018-04-10 (Di.) | N/A | 5.12€ | 6.12€ | 10.24€ |
2018-01-16 (Di.) | N/A | 4.22€ | 5.22€ | 8.44€ |
2017-10-24 (Di.) | N/A | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
Die Rüben waren dieses Mal sehr sauer. Fisch und Reis waren gut. | |
Comidador | 2025-02-06 09:01 |
Während die gewöhnliche Komposition aus Wildreis und Lachs vorzüglich war, so sind mir doch die Möhren mit Hustenbonbongeschmack und die Honig-Senf Soße enttäuschend. Nächstes mal wieder mit Brokkoli und "Weißweinsauce", das ist ne 10/10 Für Hustenbonbonfans weiterzuempfehlen | |
blaubeere | 2025-02-05 11:44 |
Dieses mal mit gegrilltem Gemuese und Wildreis. Absolut geil - bestes Mensaessen bisher! | |
kathi | 2024-10-10 10:33 |
Das Seelachsfilet war so trocken, dass es Staub husten musste, deshalb musste es auch in Sauce ertränkt werden. Die Möhren hatten eine Hustensirupartige Konsistenz und schmeckten tatsächlich nach Salbei im Abgang... Ob man das Gut oder schlecht findet, kann man selbst entscheiden. 1 von 10 Sternen | |
RicardaWong | 2024-10-08 13:09 |